nithir / Manipulation d'une bdd sqlite
0 лайк(-ов)
0 форк(-ов)
1 файл(-ов)
Последняя активность
| 1 | #!/usr/bin/env python2.7 |
| 2 | #coding=utf-8 |
| 3 | |
| 4 | # il existe un utilitaire linux du nom de sqlite3, qui permet à la manière |
| 5 | # d'un sqlplus de manipuler de façon interactive les bases sqlite. |
| 6 | # Ne pas oublier que les bases sqlite ne sont pas utilisable par |
| 7 | # plusieurs en simultanés. |
| 8 | |
| 9 | import sqlite3 |
| 10 | from random import randrange |
nithir / Oracle : occupation des tables spaces
0 лайк(-ов)
0 форк(-ов)
1 файл(-ов)
Последняя активность
| 1 | SET linesize 9999 |
| 2 | SELECT T1.TABLESPACE_NAME, |
| 3 | T1.BYTES / 1024 / 1024 AS "bytes_used (Mb)", |
| 4 | T2.BYTES / 1024 / 1024 AS "bytes_free (Mb)", |
| 5 | T2.largest /1024 /1024 AS "largest (Mb)", |
| 6 | round(((T1.BYTES-T2.BYTES)/T1.BYTES)*100,2) percent_used |
| 7 | FROM |
| 8 | ( |
| 9 | SELECT TABLESPACE_NAME, |
| 10 | SUM(BYTES) BYTES |
Новее
Позже