nithir / Oracle : occupation des tables spaces
0 likes
0 forks
1 files
Last active
| 1 | SET linesize 9999 |
| 2 | SELECT T1.TABLESPACE_NAME, |
| 3 | T1.BYTES / 1024 / 1024 AS "bytes_used (Mb)", |
| 4 | T2.BYTES / 1024 / 1024 AS "bytes_free (Mb)", |
| 5 | T2.largest /1024 /1024 AS "largest (Mb)", |
| 6 | round(((T1.BYTES-T2.BYTES)/T1.BYTES)*100,2) percent_used |
| 7 | FROM |
| 8 | ( |
| 9 | SELECT TABLESPACE_NAME, |
| 10 | SUM(BYTES) BYTES |
Newer
Older